
高产颚式破碎机介绍
高产颚式破碎机是在传统颚式破碎机的基础上改进、而来,相比以往的颚式破碎机而言,高产颚式破碎机的外观设计、内部结构更合理,更加的节能,破碎过程中对于周围环境的影响更小,大块石料的破碎不会产生过多的粉尘污染,机械噪音少,因为该设备配备了更加的粉尘装置和消音装置。 破碎厂家公司从事高产颚式破碎机的研发、设计、生产,公司可根据用户的生产实际条件和生产要求为用户配备合适、高产的颚式破碎机,确保为用户带来较佳的生产收益。
高产颚式破碎机工作原理
高产颚式破碎机采用曲动挤压原理对石料进行破碎,首先电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,动颚上升时,肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,处于其间的物料被压碎或劈碎;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。
高产颚式破碎机性能优势
1、机械磨损小,使用寿命长
破碎设备在破碎石料的过程中必然会产生磨损,我公司的高产颚式破碎机由于配置了优良的耐磨保护层,避免了机体的严重磨损,延长设备的使用寿命。
2、日运转时间长,处理量大
高产颚式破碎机的机械运转能力强,日运转量大,日运转时间长,进出料更加的方便,生产灵活,相同的时间内,能够处理更多的石料,带来的生产收益更高。
3、工作噪音低,环保高产
设备破碎过程中的产生的机械噪音少,配套的除尘装置和消音装置经过不断的改进,对周围环境的产生的粉尘污染也更小,深腔破碎无死区,对石料的破碎更加充分。
技术参数
型号 | 给料口尺寸 (mm) |
很大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
Success stories
成功案例
Hot News
热门文章